Gazole Diesel (le litre)
France
2,07 €
La Réunion
1,71 €
Ce produit est ▼-17.4% moins cher à La Réunion.
| Date | Prix Réunion | Prix France |
|---|---|---|
| 29 juil. 2026 | 1.53 € | 2.18 € |
| 05 juin 2026 | 1.71 € | 2.07 € |
| 17 mai 2026 | 1.83 € | 2.14 € |
Historique des prix
| Date | Lieu | Source | Prix relevé | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 29 juil. 2026actuel | Administration | 1,53 € | -29.8% | |
| 29 juil. 2026 | Administration | 2,18 € | -21.6% | |
| 05 juin 2026 | Administration | 1,71 € | -17.4% |
Analyse
Faire le plein de gazole Standard coûte actuellement 1,71 € à La Réunion. Comme le tarif est réglementé par l'État, tu réalises une belle économie par rapport au prix pratiqué en France. En effet, tu paies ton carburant -17,4% moins cher pour ton auto, de quoi préserver ton budget chaque mois.
Marque
Standard
Catégorie
Carburants
Indice de fiabilité




